Le magma des fréquences
Historique
Depuis l'invention du télégraphe par Samuel Morse en 1841, les ondes électro-magnétiques d'origine anthropique parcourent la terre. Tesla expérimentera la première communication radio en 1893.
Ainsi, la terre n'est plus "muette" depuis la fin du XIXème siècle, les ondes envoyées par l'homme parcourent l'atmosphère terrestre et s'échappent dans l'espace.
Depuis ces premières émissions, l'utilisation à outrance des ondes, aboutit aujourd'hui à l'existence d'un magma électro-magnétique dans lequel nous baignons.

Schumann
Ainsi, depuis la plus petite fréquence naturelle, qu'est la résonance de Schumann (voir ici notre article : http://pollution-électromagnétique.fr/theorie/resonances-de-schumann jusqu'aux hyper-fréquences utilisées pour les liaisons Terre vers espace (275 GHz), une multitude de fréquences sont utilisées.
Nombre de ces fréquences ont des utilisations ne concernant pas notre environnement immédiat, cependant certaines sont bien présentes dans notre proximité. Le tableau ci-dessous liste les fréquences (une partie seulement) qui nous entourent, avec en gras les fréquences susceptibles d'être rencontrées communément dans nos lieux de vie et/ou de travail. La liste complète des fréquences utilisables, validées par l'ANFR (Agence Nationale des FRéquences) est visitable ici : http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/tnrbf/TNRBF_Ed2013_Mod8_-_Version_du_19_f%C3%A9vrier_2016.pdf
Tableau des fréquences
Usage | Freq min | Freq max | Observations |
Résonance Schumann |
7,8 Hz | 33,8 Hz | |
EDF (courant elec) |
50 Hz50 Hz | 50 Hz | |
EDF (signal jour/nuit) | 175 Hz | 175 Hz | |
ADSL | 1 kHz | 140 kHz | |
TVM (voie machine) | 1,7 kHz | 2,3 kHz | |
CPL bas débit | 24 kHz | 148 kHz | Bas débit |
Linky | 63,3 kHz | 74 kHz | |
Heure légale DCF77 | 77,5 kHz | 77,5 kHz | |
RFID BF | 125 kHz | 125 kHz | Rfid basses fréquences |
Radio amateur LF | 135,7 kHz | 137,8 kHz | Bande 2222m (LF) |
ADSL | 150 kHz | 1100 kHz | Données descendantes |
Radio GO | 150 kHz | 281 kHz | |
Radio amateur MF |
472 kHz | 478 kHz | Bande 630m (MF) |
Radio PO | 150 kHz | 1260 kHz | |
CPL OFDM haut débit | 1600 kHz | 30 MHz | Haut débit |
Radio amateur MF | 1.81 MHz1.81 MHz | 1.81 MHz | Bande 160m (MF) |
Radio OC | 2.3 MHz | 26.1 MHz | |
Radio amateur HF | 3.5 MHz | 3.88 MHz | Bande 80m (HF) |
Radio amateur HF | 7 MHz | 7.2 MHz | Bande 40m (HF) |
Radio amateur HF | 10.1 MHz | 10.15 MHz | Bande 30m (HF) |
RFID HF | 13.56 MHz | 13.56 MHz | rfid hautes frequences |
Radio amateur HF | 14 MHz | 14.3 MHz | Bande 20m (HF) |
Radio amateur HF | 18.068 MHz | 18.16 MHz | Bande 17m (HF) |
Radio amateur HF | 21 MHz | 21.36 MHz | Bande 15m (HF) |
Radio amateur HF | 24.89 MHz | 24.96 MHz | Bande 12m (HF) |
Citizen Band | 26.965 MHz | 27.985 MHz | |
Radio amateur HF | 28 MHz | 29.7 MHz | Bande 10m (HF) |
Radio amateur VHF | 50 MHz | 51.99 MHz | Bande 6m (VHF) |
Radio amateur VHF | 70 MHz | 70.4875 MHz | Bande 4m VHF (interdit en France) |
Radio FM | 87 MHz | 108 MHz | |
Radio amateur VHF | 144 MHz | 146 MHz | Bande 2m (VHF) |
Radio numériq terrestres | 202.928 MHz | 202.928 MHz | en déploiement |
Télévision analogique | 216 MHz | 471.25 MHz | N'est plus utilisé |
Radio amateur VHF | 222 MHz | 223.38 MHz | Bande 1,35m (VHF) interdit en France |
Radio amateur UHF | 430 MHz | 439.9875 MHz | Bande 70cm (UHF) |
Alarme habitation | 433 MHz | 433 MHz | |
Talky walky PMR446 | 446.00625 MHz | 446.19688 MHz | PMR446 analogique |
Télévision TNT | 471.25 MHz | 861.75 MHz | TNT |
Téléphonie 4G | 703 MHz | 788 MHz | LTE |
Téléphonie 4G | 791 MHz | 862 MHz | LTE |
RFID UHF | 868 MHz | 868 MHz | rfid uhf |
Baby phone | 866 MHz | 1900 MHz | |
Alarme habitation | 868 MHz | 1900 MHz | |
Téléphonie 2G 3G | 876 MHz | 959 MHz | GSM900 |
GPS | 1,2276 GHz | 1,2276 GHz | |
Radio amateur UHF | 1,240 GHz | 1,299975 GHz | Bande 23cm (UHF) |
GPS | 1,57542 GHz | 1,57542 GHz | |
Téléphonie 2G 4G | 1,710 GHz | 1,880 GHz | GSM1800 |
DECT (tel sans fil) | 1,880 GHz | 1,900 GHz | |
Téléphonie 3G | 1,920 GHz | 2,170 GHz | UMTS |
Radar Météo+avion | 2,000 GHz | 4,000 GHz | |
Radio amateur UHF | 2,300 GHz | 2,443 GHz | Bande 13cm (UHF) |
RFID | 2,400 GHz | 2,400 GHz | |
Bluetooth | 2,400 GHz | 2,4835 GHz | |
Wi-Fi | 2,412 GHz | 2,484 GHz | Wi-Fi |
Micro-ondes | 2,450 GHz | 2,450 GHz | |
Téléphonie 4G | 2,500 GHz | 2,690 GHz | LTE |
Radio amateur SHF | 3,300 GHz | 3,475 GHz | Bande 9cm (SHF) |
WiMAX | 3,300 GHz | 3,600 GHz | WIMAX |
Téléphonie 5G (test) | 3,600 GHz | 3,800 GHz | test en cours |
Wi-Fi 5GHz | 5,180 GHz | 5,875 GHz | Wi-Fi 5 |
Radio amateur SHF | 5,650 GHz | 5,850 GHz | Bande 5cm (SHF) |
Radar routiers portatif | 8,000 GHz | 12,000 GHz | portatif |
Radio amateur SHF | 10,000 GHz | 10,500 GHz | Bande 3cm (SHF) |
Téléphonie 5G (test) | 10,500 GHz | 10,625 GHz | test en cours |
Téléphonie 5G (test) | 17,300 GHz | 17,425 GHz | test en cours |
Radio amateurSHF | 24,000 GHz | 24,125 GHz | Bande 1,2cm (SHF) |
Radar routiers autom | 34,300 GHz | 34,400 GHz | automatique |
Radio amateur EHF | 47,000 GHz | 47,200 GHz | Bande 6mm (EHF) |
Radio amateur EHF | 76,000 GHz | 81,500 GHz | Bande 4mm (EHF) |
Radio amateur EHF | 122,250 GHz | 123,000 GHz | Bande 2,4mm (EHF) |
Radio amateur EHF | 134,000 GHz | 141,000 GHz | Bande 2mm (EHF) |
Radio amateur EHF | 241,000 GHz | 250,000 GHz | Bande 1,2mm (EHF) |

Four à micro-ondes
Le four à micro-ondes, avec ses 2,45 GHz de fréquence n'est pas, malgré ce qu'on peut souvent lire, synchronisé sur la fréquence de vibration de l'eau. La fréquence de résonance de l'eau est bien plus importante, plusieurs fréquences sont ainsi connues (47820 GHz, 109000 GHz, 112600 GHz).
Toutefois, la mise en vibration de l'eau des aliments par le four à micro-ondes, génère de telles oscillations (rotationnelles) sur la molécule d'eau, que cette dernière est en état d'excitation, et transmet cette excitation à l'aliment sous forme de chaleur. En dessous de 1 GHz, la molécule d'eau s'oriente à la même fréquence que le micro-ondes et aucune chaleur n'est générée. Pour des fréquences trop importantes (ex > 10 GHz) l'ensemble de l'eau à la surface des aliments serait vaporisée, créant une "croûte" calcinée sur l'extérieur de l'aliment . Le compromis de 2,45 GHz a été trouvé car il permet une situation intermédiaire (agitation conséquente des molécules d'eau) permettant de cuire "doucement" l'aliment jusqu'au cœur.
Toutefois, ce qui est certain c'est que l'application d'une onde dépassant le gigaHertz (GHz) génère un échauffement des corps par agitation de l'eau qu'ils contiennent. Ces fréquences sont couramment atteintes par la téléphonie, le bluetooth, le Wi-Fi, les radars...Aussi, se pose la question des échauffements du corps humain par l'application de ces ondes (notamment le téléphone portable).
L'absorption par le cerveau et son échauffement sont d'autant plus forts que la densification osseuse est faible (voir figure ci-dessous), ainsi les échauffements provoqués par un téléphone portable sur le cerveau d'un enfant de 5 ans sont beaucoup plus importants que pour un adulte.
D'autres articles à voir sur ce sujet : http://lesmoutonsenrages.fr/2013/07/13/attention-telephoner-sans-moderation-peut-tuer-nos-enfants/comment-page-1 Il est donc vivement déconseillé de laisser les enfants utiliser un téléphone portable !

VOUS SOUHAITEZ SAVOIR SI VOTRE HABITATION EST ELECTROMAGNETIQUEMENT POLLUEE ? Contactez nous : http://pollution-électromagnétique.fr/contact